LE CHALLENGE DES ÉCOLES DE GOLF C’EST QUOI ?
C’est une grande action de développement mise en place le 19/10/2020 au niveau des clubs, des départements et de la Ligue et qui propose aux enfants : Plus de Jeu pour lui et pour son club
Un classement dynamique régional et national récompensera les meilleurs clubs grâce :
– aux points de participation gagnés par les jeunes en animation et en compétition
– aux points gagnés par la dynamique de l’école de golf
– aux points gagnés par la progression de niveau des jeunes
Pour rappel, toutes les compétitions sont comptabilisées sous la condition d’une saisie sur RMS, en ajoutant le tag #EDG au début du titre de l’épreuve.
Vous pouvez consulter le règlement du challenge en cliquant sur le lien ci-dessous :
Le règlement
CLASSEMENT REGIONAL DU CHALLENGE
Vous trouverez ici un classement des écoles de golf de notre ligue actualisé tous les lundis :
Place : | Club : | Points : | |
![]() | 1er | Golf de Prunevelle | 2363 |
![]() | 2ème | Golf de Dijon Bourgogne | 2180 |
![]() | 3ème | Golf de Chalon su Saône | 2077 |
![]() | 4ème | Golf de la Chassagne | 2051 |
![]() | 5ème | Golf du Roncemay | 2046 |
![]() | 6ème | Golf Public de Montceau | 1978 |
![]() | 7ème | Golf Municipal d’Autun | 1167 |
![]() | 8ème | Golf du Château de Chailly | 1110 |
![]() | 9ème | Golf Du Senonais | 1101 |
![]() | 10ème | Golf de Luxeuil Bellevue | 911 |
CLASSEMENT NATIONAL DU CHALLENGE
Suivez ici l’évolution de notre ligue par rapport aux autres dans le Challenge :
Place : | Ligue : | Points : | |
![]() | 1er | Ligue des Hauts de France | 1410 |
![]() | 2ème | Ligue de Nouvelle Aquitaine | 1008 |
![]() | 3ème | Ligue de Paris – Ile de France | 920 |
![]() | 4ème | Ligue des Pays de la Loire | 876 |
![]() | 5ème | Ligue d’Auvergne Rhône Alpes | 869 |
![]() | 6ème | Ligue de Bretagne | 865 |
![]() | 7ème | Ligue de Bourgogne Franche Comté | 856 |
![]() | 8ème | Ligue de Normandie | 821 |
![]() | 9ème | Ligue Centre Val de Loire | 794 |
![]() | 10ème | Ligue d’Occitanie | 763 |
LE CHALLENGE EN IMAGES :
Roncemay Dijon Bourgogne Roncemay Chalon Sur Saône